W.STURM Ges.m.b.H
A 4614 Marchtrenk | Roseggerstrasse 102
Tel.: **43/*7243/58531-0 | E-Mail:
A 4614 Marchtrenk | Roseggerstrasse 102
Tel.: **43/*7243/58531-0 | E-Mail:
Stoßgriffe
Auszug aus unserem Angebot
< Bild 27/39 >

Artikel 12020+12021.jpg
Die Maße zu diesem Artikel finden Sie in nachstehender Tabelle.
Artikel | Lochabstand | Höhe | Breite | Ød | Befestigung | Ausführung |
10058.0074 | 210 | 80 | 330 | 32 | Universal | Edelstahl |
10059.0074 | 210 | 75 | 335 | 25 | Universal | Edelstahl |
10060.0074 | 210 | 85 | 290 | 30 | Universal | Edelstahl |
10061.0074 | 210 | 85 | 290 | 25 | Universal | Edelstahl |
10062.0074 | 210 | 75 | 370 | 25 | Universal | Edelstahl |
10063.0074 | 210 | 85 | 300 | 25 | Universal | Edelstahl |
10068.0074 | 210 | 84 | 319 | 25 | Universal | Edelstahl |
10069.0074 | 210 | 84 | 325 | 25 | Universal | Edelstahl |
10070.0074 | 210 | 84 | 325 | 25 | Universal | Edelstahl |
10071.0074 | 210 | 101 | 345 | 25 | Universal | Edelstahl |
10072.0074 | 210 | 101 | 335 | 25 | Universal | Edelstahl |
10074.0074 | 210 | 60 | 329 | 25 | Universal | Edelstahl |
10075.0074 | 210 | 80 | 331 | 25 | Universal | Edelstahl |
10076.0074 | 210 | 79 | 338 | 25 | Universal | Edelstahl |
10083.0074 | 210 | 120 | 330 | 32 | Universal | Edelstahl |
10086.0074 | 210 | 75 | 335 | 25 | Universal | Edelstahl |
10087.0074 | 210 | 80 | 330 | 32 | Universal | Edelstahl |
10090.0074 | 300 / 400 | 70 | 500 | - | Universal | Edelstahl |
10091.0074 | 210 | 70 | 445 | - | Universal | Edelstahl |
10092.0074 | 210 | 70 | 445 | - | Universal | Edelstahl |
10093.0074 | 210 | 70 | 445 | - | Universal | Edelstahl |
10094.0074 | 210 | 70 | 445 | - | Universal | Edelstahl |
10095.0074 | 210 | 85 | 250 | - | Universal | Edelstahl |
12003.0074 | 300 | 85 | 332 | 32 | Universal | Edelstahl |
12019.0074 | 350 | 85 | 382 | 32 | Universal | Edelstahl |
12004.0074 | 300 | 85 | 332 | 32 | Universal | Edelstahl |
12017.0074 | 350 | 85 | 382 | 32 | Universal | Edelstahl |
12005.0074 | 300 | 85 | 332 | 32 | Universal | Edelstahl |
12018.0074 | 350 | 85 | 382 | 32 | Universal | Edelstahl |
12020.0074 | 350 | 85 | 382 | 32 | Universal | Edelstahl |
12021.0074 | 300 | 85 | 332 | 32 | Universal | Edelstahl |
12031.0074 | 210 | 72 | 450 | 32 | Universal | Edelstahl |
12032.0074 | 210 | 72 | 450 | 32 | Universal | Edelstahl |
12033.0074 | 300 | 100 | 322 | 32 | Universal | Edelstahl |
12034.0074 | 300 | 70 | 332 | 32 | Universal | Edelstahl |
12109.0074 | 200 | 85 | 400 | 32 | Universal | Edelstahl |
12110.0074 | 400 | 85 | 600 | 32 | Universal | Edelstahl |
12111.0074 | 600 | 85 | 800 | 32 | Universal | Edelstahl |
12112.0074 | 210 | 75 | 330 | 32 | Universal | Edelstahl |
12129.0074 | 210 | 75 | 330 | 32 | Universal | Edelstahl |
12151.0074 | 200 | 75 | 400 | 32 | Universal | Edelstahl |
12152.0074 | 400 | 75 | 600 | 32 | Universal | Edelstahl |
12153.0074 | 600 | 75 | 800 | 32 | Universal | Edelstahl |
12154.0074 | 600 | 75 | 1000 | 32 | Universal | Edelstahl |
12155.0074 | 600 | 75 | 1200 | 32 | Universal | Edelstahl |
12156.0074 | 600 | 75 | 1400 | 32 | Universal | Edelstahl |
12157.0074 | 700 | 75 | 1600 | 32 | Universal | Edelstahl |
12158.0074 | 800 | 75 | 1800 | 32 | Universal | Edelstahl |
12159.0074 | 900 | 75 | 2000 | 32 | Universal | Edelstahl |
19007.0074 | - | 4,8 | - | 40 /32,5 | - | Edelstahl |
19000.0074 | - | - | - | - | - | - |
Letzte Änderung: 29.05.2008