W.STURM Ges.m.b.H
A 4614 Marchtrenk | Roseggerstrasse 102
Tel.: **43/*7243/58531-0 | E-Mail:
A 4614 Marchtrenk | Roseggerstrasse 102
Tel.: **43/*7243/58531-0 | E-Mail:
Sohlbankanschlüße und Transportschutz für Kömmerling

Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Die Endkontrolle obliegt dem Kunden. Alle Maße in mm.
Artikel | Höhe | Einsatzart | Bautiefe | Pkg./Lfm | Ausführung | Lieferung |
417 | 20 | FB FV | A B | 60 | W | A |
418 | 25 | FB FV | A B | 60 | W | A |
419 | 35 | FB FV | A B | 60 | W | A |
420 | 45 | FB FV | A B | 60 | W | A |
638 | Futur 30 | FV | A B | 60 | U | L |
628 | Futur 20 | FV | A B | 60 | U | L |
678 K | Futur 30 | FV | A B | 60 | U | L |
FB = flächenbündig einsetzbar • FV = flächenversetzt einsetzbar • Bautiefe A = 60mm • Bautiefe B = 70mm
Legende
AusführungW WeißD Dekor foliert B Schwarz R RAL 9001 U Farblich undefiniert |
WF Weiß, Filmklebeband (SKF 0,2mm)WS Weiß, Schaumklebeband (SKS 1,0mm) WG Weiß mit grauer Lippe WB Weiß mit schwarzer Lippe |
LieferungL Ab Lager DeutschlandA Auf Anfrage |
Letzte Änderung: 11.04.2008